(Werner) Schmidt, 1910–1998 (age 88 years)
- Name
- (Werner) Schmidt
- Surname
- Schmidt
- Given names
- (Werner)
- Also known as
- Werner
Gender Male
| Birth | February 25, 1910
35
33 |
|---|---|
| Christening | October 16, 1910
36
34 (Age 7 months) |
| Death of a sister | (Johanne) Katharine Schmidt January 11, 1911 (Age 10 months) Cause: Scharlach |
| Burial of a sister | (Johanne) Katharine Schmidt January 1911 (Age 10 months) |
| Birth of a sister | (Emma) Schmidt April 19, 1912 (Age 2 years) |
| Occupation | Bäcker, Kai-Vorarbeiter |
| Christening of a sister | (Emma) Schmidt December 2, 1912 (Age 2 years) |
| Death of a sister | +++(Margarethe) Emma Auguste Schmidt April 15, 1914 (Age 4 years) Cause: Diphterie |
| Birth of a brother | +++(Heinz) Schmidt March 7, 1915 (Age 5 years) |
| Christening of a brother | +++(Heinz) Schmidt August 22, 1915 (Age 5 years) |
| Death of a paternal grandfather | Johann Christian (Peter) Schmidt July 8, 1920 (Age 10 years) |
| Death of a maternal grandmother | Anna Catharina (Margaretha) Sander “Maggie” February 28, 1929 (Age 19 years) |
| Death of a brother | +++(Heinz) Schmidt June 29, 1935 (Age 25 years) Cause: Lungenentzündung |
| Burial of a brother | +++(Heinz) Schmidt 1935 (Age 24 years) |
| Birth of a son #1 | (Klaus-Dieter) Schmidt “Schmiddel” December 2, 1937 (Age 27 years) |
| Birth of a son #2 | (Heiko) Schmidt November 17, 1941 (Age 31 years) |
| Death of a mother | Auguste Marie (Wilhelmine) Schernickau April 5, 1948 (Age 38 years) |
| Christening of a son | (Klaus-Dieter) Schmidt “Schmiddel” May 16, 1948 (Age 38 years) |
| Christening of a son | (Heiko) Schmidt 1948 (Age 37 years) |
| Death of a father | (Ferdinand) Hermann Schmidt November 14, 1949 (Age 39 years) |
| Birth of a son #3 | (Heinz-Werner) Schmidt “Buffy” September 14, 1950 (Age 40 years) |
| Marriage of a child | (Klaus-Dieter) Schmidt “Schmiddel” — (Helga) Liesbeth Baden — View this family March 30, 1961 (Age 51 years) |
| Death of a brother | (Wilhelm) Albert Schmidt April 30, 1964 (Age 54 years) |
| Burial of a brother | (Wilhelm) Albert Schmidt May 1964 (Age 54 years) |
| Death of a sister | Helene (Henriette) Margarethe Johanne Schmidt “Henny” August 31, 1985 (Age 75 years) |
| Burial of a sister | Helene (Henriette) Margarethe Johanne Schmidt “Henny” September 1985 (Age 75 years) |
| Death of a wife | (Louise) Johanna Unruh “Lieschen” May 15, 1990 (Age 80 years) Cause: Lungenembolie |
| Burial of a wife | (Louise) Johanna Unruh “Lieschen” May 23, 1990 (Age 80 years) |
| Death of a sister | (Emma) Schmidt June 15, 1990 (Age 80 years) |
| Death | September 4, 1998 (Age 88 years) Cause of death: Altersschwäche |
| Burial | October 9, 1998 (35 days after death) |
| father |
1874–1949
Birth: September 1, 1874
33
27 — Gräfenroda Death: November 14, 1949 — Echem/Lüneburg |
|---|---|
| mother |
1876–1948
Birth: August 8, 1876
34
28 — Hamburg Death: April 5, 1948 — Echem/Lüneburg |
|
Marriage: April 27, 1901 — Hamburg 1 St. Katharinen Kirche |
|
|
1 month
elder brother |
1901–1905
Birth: June 10, 1901
26
24 — Hamburg Death: November 5, 1905 — Hamburg |
|
2 years
elder sister |
1903–1985
Birth: July 20, 1903
28
26 — Hamburg Death: August 31, 1985 — Hamburg-Altona Hölderlinstr. Hh 3a/714 (Nord) |
|
19 months
elder sister |
1905–1911
Birth: February 17, 1905
30
28 — Hamburg Stresowstraße 78 Death: January 11, 1911 — Hamburg Bussestr.4 St.a. 3a Hh Nord Nr.116/11 |
|
22 months
elder brother |
1906–1964
Birth: November 24, 1906
32
30 — Hamburg Stresowstraße 78 Death: April 30, 1964 — Hamburg Flotowstr. |
|
20 months
elder sister |
1908–1914
Birth: July 28, 1908
33
31 — Hamburg Eimsbüttel Hellkamp 12 Death: April 15, 1914 — Hamburg - Averhoffstraße 19 |
|
19 months
himself |
1910–1998
Birth: February 25, 1910
35
33 — Hamburg Death: September 4, 1998 — Hamburg Neugraben |
|
2 years
younger sister |
1912–1990
Birth: April 19, 1912
37
35 — Hamburg Death: June 15, 1990 — Hamburg |
|
3 years
younger brother |
1915–1935
Birth: March 7, 1915
40
38 — Hamburg Death: June 29, 1935 — Hamburg Remstraße 8 Haus 2 |
| himself |
1910–1998
Birth: February 25, 1910
35
33 — Hamburg Death: September 4, 1998 — Hamburg Neugraben |
|---|---|
| wife |
1914–1990
Birth: June 16, 1914
34
32 — Hamburg Barmbek Death: May 15, 1990 — Hamburg Neugraben |
| daughter | |
| son | |
|
4 years
son |
1941–2016
Birth: November 17, 1941
31
27 — Hamburg Death: April 25, 2016 — Hamburg |
|
9 years
son |
| Note | Taufe am 16. Oktober 1910 Hamburg Eppendorf Paten August Schmidt Thüringen die Eltern |
|---|---|
| Media object | Note: Hellkamp 12 Haus C 20.Juli 1911~~Willi 4 3/4 Henny 8 Jahre~~Werner 1 1/2 Margarethe 3 Jahre
|
|---|---|
| Media object | Note: Werner Schmidt Konfirmation 6.April 1924~~
|
| Media object | Note: Silbernehochzeit von Wilhelmine + Ferdinand Schmidt 27.April 1926~~mit Kinder von Links~~Heinz, Henriette, Wilhelm, Werner + Emma
|
| Media object | Note: Werner Schmdt in Rendsburg 1926 ~~
|
| Media object | Note: Werner in Gräfenroda 1929~~Else Beyer, Werner Schmidt, Elfride Griebel, Hanna Griebel~~Emilie Griebel geb.Schmidt, Wilhelmine Schmidt geb.Schernickau
|
| Media object | Note: Werner als Torwart 07.04.1933 F.C.Winterhude
|
| Media object | Note: Werner & Louise Schmidt in Gräfenroda 1939
|
| Media object | Note: Werner + Louise Schmidt in Seedorf ~~
|
| Media object | Note: Werner Schmidt
|
| Media object | Note: Goldenehochzeit 14.September 1985
|
| Media object | Note: Werners 85. Geburtstag im Soldatenheim Fischbek
|
| Media object | Note: das Grab in Neugraben
|











